所属分类: 通孔滑环
浏览次数: 次
发布时间: 2025-01-06 19:30:59

东莞市瑞泓德精密工业有限公司
手机:13622631318
地址:广东省东莞市大岭山镇大岭山湖畔南一街11号1栋301室

转子法兰安装,通孔直径为12.7mm (适用于<=12.7mm)>
*注:如需<12.7mm>
订购型号说明

RH1256F系列过孔式滑环选型表
| 型号 | 线路数 | 长度L(mm) | 型号 | 线路数 | |||
| 10A | 信号或0~5A | 10A | 信号或0~5A | ||||
| RH1256F-02S | 0 | 2 | 27 | RH1256F-1010-08S | 10 | 8 | 71.5 |
| RH1256F-0210 | 2 | 0 | 27 | RH1256F-1210-06S | 12 | 6 | 71.5 |
| RH1256F-03S | 0 | 3 | 30 | RH1256F-1410-04S | 14 | 4 | 71.5 |
| RH1256F-0310 | 3 | 0 | 30 | RH1256F-1610-02S | 16 | 2 | 71.5 |
| RH1256F-06S | 0 | 6 | 38 | RH1256F-24S | 0 | 24 | 88.5 |
| RH1256F-0210-04S | 2 | 4 | 38 | RH1256F-0410-20S | 4 | 20 | 88.5 |
| RH1256F-0410-02S | 4 | 2 | 38 | RH1256F-0610-18S | 6 | 18 | 88.5 |
| RH1256F-0610 | 6 | 0 | 38 | RH1256F-1210-12S | 12 | 12 | 88.5 |
| RH1256F-12S | 0 | 12 | 55 | RH1256F-1810-06S | 18 | 6 | 88.5 |
| RH1256F-0210-10S | 2 | 10 | 55 | RH1256F-2410 | 24 | 0 | 88.5 |
| RH1256F-0310-09S | 3 | 9 | 55 | RH1256F-30S | 0 | 30 | 104 |
| RH1256F-0610-06S | 6 | 6 | 55 | RH1256F-0210-28S | 2 | 28 | 104 |
| RH1256F-0810-04S | 8 | 4 | 55 | RH1256F-0410-26S | 4 | 26 | 104 |
| RH1256F-1010-02S | 10 | 2 | 55 | RH1256F-0610-24S | 6 | 24 | 104 |
| RH1256F-1210 | 12 | 0 | 55 | RH1256F-36S | 0 | 36 | 122 |
| RH1256F-18S | 0 | 18 | 71.5 | RH1256F-0410-32S | 4 | 32 | 122 |
| RH1256F-0210-16S | 2 | 16 | 71.5 | RH1256F-0610-30S | 6 | 30 | 122 |
| RH1256F-0410-14S | 4 | 14 | 71.5 | RH1256F-42S | 0 | 42 | 140 |
| RH1256F-0610-12S | 6 | 12 | 71.5 | RH1256F-0410-38S | 4 | 38 | 140 |
| RH1256F-0810-10S | 8 | 10 | 71.5 | RH1256F-48S | 0 | 48 | 156 |
*注 :N个10A电流环并起来可作为1路N*10A电流使用;比如:2环10A并起来可以作为1路20A使用,10A 和信号(5A) 可以任意组合,详细请发询盘,可在标准产品上定制
上一个: 通孔滑环 - RH2042
下一个: 通孔滑环 - RH1256
精密滑环专业制造商
Precision slip ring
Copyright © 东莞市瑞泓德精密工业有限公司 All rights reserved 备案号:粤ICP备2024354392号-1
主要从事于通孔滑环、气电滑环、气液滑环、帽式滑环,滑环定制, 欢迎来电咨询!
服务支持:华商网络